Santec 空間光調(diào)制器(SLM)基于反射式硅基液晶(LCOS)微顯示技術(shù)。SLM-300是目前世界上較高功率的空間光調(diào)制器,能達(dá)到CW 200 Watts。和常規(guī)款SLM-200相比,100倍的高功率。

產(chǎn)品規(guī)格
| 名稱 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 操作波長范圍 | 532 , 800 , 1064 | nm | ||
| 面板尺寸 | (H) 15.36 x (V) 9.60 | mm | 有效面積 | |
| 像素數(shù) | (H) 1920 x (V) 1200 | pixel | ||
| 像元尺寸/間距 | 7.8 / 8.0 | μm | ||
| 光利用率 | Typ. >80 | % | 取決于波長范圍 | |
| 填充因子 | 95 | % | ||
| 灰度級 | 10 (1024) | bit | ||
| 幀頻 | 60 or 120 | Hz | 出廠默認(rèn)設(shè)置 | |
| LCOS 驅(qū)動頻率 | 1200 | Hz | ||
| 相位深度 | 2π | - | rad. | |
| 相位穩(wěn)定性 | Typ. < 0.003π | rad. | ||
| 反應(yīng)時間 | Typ. 200 | ms | ||
| 接口 | DVI* / USB 3.0 | - | *10-bit using RGB 8-bit, 3 colors | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 15 | 35 | degC | 無凝水狀態(tài)下 |
| 儲藏溫度 | 0 | 40 | degC | 無凝水狀態(tài)下 |
| 光功耗 | - | 200 1) | W/cm² | CW @1064 nm |
| 尺寸 | 122 x 122 x 38.3 | mm | ||
| 控制軟件 | GUI軟件, SDK用于Windows | - | ||
| 水流量 | 1 - 2 | L/min | 15 - 25 degC | |
| 水進(jìn)出口 | 管件 | - | Rc(PT) 3/8 inch 母端 2) | |
1) 該數(shù)值不能保證。請參考Santec SLM技術(shù)文件來判斷可用的光功率。
2) 使用附加的轉(zhuǎn)換適配器,支持NPT標(biāo)準(zhǔn)。
波長選擇